Introduzione
River Water Purification Shallow Dissolved Air Flotation Equipment è una tecnologia efficiente per il trattamento delle acque ed è ampiamente utilizzata nei progetti di miglioramento degli standard comunali, dissalazione dell'acqua di mare e trattamento delle acque fluviali. Utilizza principalmente la tecnologia di separazione a flottazione ad aria per separare in modo efficiente solidi sospesi, grasso e alghe nell'acqua, purificando così la qualità dell'acqua.

Dati tecnici
| Modello | Capacità | Volume di aria disciolta | Potenza KW | Dimensione | DN (elenco ugelli) | |||||||
| m³/h | m³/h | Pompa di reflusso | Aeratore | Schiumatoio | Miscelatore | Diametro piscina (m) | D/D1 | H/H1 | inizio (A) | Presa (B) | Uscita fanghi (C) | |
| QFP-2 | 15-20 | -7 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ2 | 3.4/2.0 | 4.2/2.5 | 100 | 100 | 100 |
| QFP-3 | 30-40 | -13 | 5.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ3 | 4.8/3.0 | 4.2/2.5 | 150 | 150 | 100 |
| QFP-4 | 50-80 | -15 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ4 | 5.9/4.0 | 4.2/2.5 | 200 | 200 | 100 |
| QFP-5 | 80-100 | -30 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ5 | 6.9/5.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| QFP-6 | 100-150 | -40 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ6 | 7.9/6.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| QFP-7 | 150-180 | -60 | 15 | 3 | 1.1 | 2.2 | Φ7 | 8.9/7.0 | 4.2/2.5 | 350 | 350 | 150 |
| QFP-8 | 200-250 | -70 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | Φ8 | 9.9/8.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| QFP-9 | 250-300 | -90 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ9 | 10.9/9.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| QFP-10 | 300-400 | -110 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ10 | 11.9/10.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 150 |
| QFP-11 | 400-500 | -150 | 45 | 5.5 | 2.2 | 3 | Φ11 | 12.9/11.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 200 |
| QFP-12 | 500-625 | -200 | 45 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ12 | 13.9/12.0 | 5.7/4.0 | 450 | 450 | 200 |
| QFP-13 | 625-750 | -240 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ13 | 14.9/13.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| QFP-14 | 800-950 | -280 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ14 | 15.9/14.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| QFP-15 | 1000-1150 | -300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ15 | 16.9/15.0 | 5.7/4.0 | 600 | 600 | 200 |
| QFP-16 | 1250-1400 | -300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ16 | 17.9/16.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 200 |
| QFP-18 | 1500-1800 | -480 | 75 | 7.5 | 3 | 4 | Φ18 | 19.9/18.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 250 |
Principio di funzionamento
Il principio di funzionamento della macchina di flottazione ad aria ad alta velocità è che sotto una certa pressione di lavoro, aria e acqua vengono miscelate in modo che il gas possa essere disciolto nell'acqua nella massima misura e formare uno stato sovrasaturato. Quindi, la flottazione ad aria ad alta velocità di purificazione del fiume viene rilasciata attraverso una pressione ridotta, generando un gran numero di bolle fini. Queste bolle sono in pieno contatto con gli inquinanti nell'acqua. Gli inquinanti aderiscono alle bolle e galleggiano sulla superficie dell'acqua con le bolle per formare schiuma, che viene quindi rimossa dal dispositivo di raschiatura delle scorie per ottenere la purificazione dell'acqua.


Vantaggi del prodotto
Questa tecnologia presenta i seguenti vantaggi significativi:
1. Occupa una piccola superficie e fa risparmiare spazio.
2. Ampia capacità di elaborazione e forte adattabilità.
3. Elevato grado di integrazione e semplicità d'uso.
4. La qualità dell'effluente è elevata, con solidi sospesi (SS) inferiori a 10mg/L e fosforo totale inferiore a 0,1mg/L.

Campo di applicazione
Campi di applicazione della flottazione ad aria ad alta velocità per la depurazione dei fiumi
Aumento dell'offerta per l'impianto idrico comunale
Trattamento delle acque nere e maleodoranti
Rimozione del fosforo dall'acqua del terminale industriale
Incremento della desalinizzazione.

Etichetta sexy: purificazione del fiume flottazione ad aria disciolta, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo, OEM, Attrezzatura di flottazione dell'aria poco profondaSistema DAF per il trattamento delle acque reflueFlottazione dell'aria disciolta delle acque reflueFlottazione dell'aria disciolta nel trattamento dell'acquaFlottatura dell'aria sospesaFlottatura dell'aria disciolta (DAF)











