introduzione
La flottazione ad aria indotta è un processo di separazione liquido/solido o liquido/liquido utilizzato per rimuovere piccoli solidi sospesi vicini alla densità di acqua, colloide, olio, grasso, ecc. La flottazione ad aria disciolta delle acque reflue è un'innovazione che combina la tradizionale flottazione ad aria disciolta concetto con la tecnologia moderna.

Dati tecnici
| Modello | Capacità | Volume d'aria disciolto | Potenza KW | Dimensione | DN Elenco ugelli) | ||||||||
| m³/h | m³/h | Pompa di riflusso | Aeratore | Skimmer | Miscelatore | L/L1 | W/W1 | H/H1 | inizio (A) | Uscita (B) | Uscita fanghi (C) | Sfiato (D) | |
| WF-1 | ~1 | ~0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.0/1.7 | 0.90/0.55 | 1.5/1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
| WF-2 | ~2 | ~1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.9/2.8 | 1.15/0.65 | 1.9/1.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| WF-3 | ~3 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 4.1/3.5 | 1.6/0.8 | 2.0/1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
| WF-5 | ~5 | ~3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4.7/4.0 | 2.15/1.0 | 2.1/1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
| WF-10 | ~10 | ~4 | 1.5/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 5.7/5.0 | 2.35/1.2 | 2.5/2.0 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| WF-15 | ~15 | ~5 | 2.2/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.2/5.5 | 2.65/1.5 | 2.5/2.0 | 125 | 125 | 125 | 80 |
| WF-20 | ~20 | ~7 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.5/5.8 | 2.95/1.8 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 | 80 |
| WF-30 | ~30 | ~12 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 6.7/6.0 | 3.25/2.0 | 2.6/2.1 | 150 | 150 | 150 | 80 |
| WF-40 | ~40 | ~15 | 4.0/5.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 7.8/7.0 | 3.45/2.2 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-50 | ~50 | ~20 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 8.0/7.2 | 3.95/2.7 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-60 | ~60 | ~25 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.3/8.5 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-70 | ~70 | ~30 | 11 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 9.9/9.0 | 4.05/2.8 | 2.7/2.1 | 200 | 200 | 150 | 80 |
| WF-80 | ~80 | ~30 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.4/10.5 | 4.25/3.0 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
| WF-100 | ~100 | ~40 | 11 | 2.2 | 0.55 | 1.1 | 11.7/11.0 | 4.45/3.2 | 3.0/2.1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
| WF-120 | ~120 | ~45 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 11.9/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
| WF-150 | ~150 | ~55 | 18.5 | 3 | 0.75 | 1.5 | 12.0/11.0 | 4.65/3.4 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 200 | 100 |
| WF-200 | ~200 | ~75 | 22 | 3 | 0.75 | 2.2 | 13.5/12.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 250 | 250 | 250 | 100 |
| WF-300 | ~300 | ~100 | 30 | 3 | 0.75 | 3 | 15.5/14.0 | 4.85/3.6 | 3.0/2.1 | 300 | 400 | 250 | 100 |
Struttura d'acciaio della stazione di trattamento delle acque reflue di galleggiamento dell'aria disciolta

Principio di funzionamento
Il principio di funzionamento della macchina per il trattamento delle acque reflue con flottazione ad aria disciolta è: l'aria viene pompata nel recipiente a pressione e viene forzatamente dissolta nell'acqua ad una pressione di 0,5 MPa. In caso di rilascio improvviso, l'aria disciolta nell'acqua precipiterà per formare un gran numero di micro densi Il gruppo di bolle assorbe la materia sospesa nel processo di lenta risalita, in modo che la densità della materia sospesa diminuisca e aumenti, raggiungendo lo scopo di rimuovere SS e CDCcr. La generazione di bolle di questa apparecchiatura è grande e densa, il diametro è più piccolo, può raggiungere i 3-7 μm e la forza di adsorbimento è più forte. Durante la reazione, le microbolle ei fiocchi sono fortemente combinati e la separazione della materia sospesa e dell'acqua è completata istantaneamente e completamente. I fanghi di fondo possono essere scaricati in modo intermittente. L'operazione mostra che l'effetto del trattamento è stabile, affidabile, all'altezza degli standard, comodo da usare, facile da padroneggiare e a basso costo operativo, che è stato ampiamente elogiato dagli utenti.

Etichetta sexy: flottazione ad aria indotta, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo, OEM, flotta d'aria economica, Flottazione dell'aria disciolta DAF, Sistema di flottazione dell'aria disciolta, flotta d'aria pesante, flotta d'aria montata sul tetto, Flottazione dell'aria disciolta delle acque reflue











